Patio de operaciones
1.- Sobre índices:
Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 11.827,83 | 11.633,87 | 11.439,90 | 11.307,87 | 11.959,87 | 12.091,90 | 12.285,87 |
| 11.763,33 | 11.561,67 | 11.360,00 | 11.233,67 | 11.889,67 | 12.016,00 | 12.217,67 |
| 6.300,74 | 6.226,63 | 6.152,53 | 6.106,95 | 6.346,31 | 6.391,89 | 6.465,99 |
| 3.296,01 | 3.250,02 | 3.204,03 | 3.178,85 | 3.321,19 | 3.346,37 | 3.392,36 |
Para lunes inicialmente cortos, como hoy viernes.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos