Patio de operaciones
1.- Sobre índices:
Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 11.880,83 | 11.728,97 | 11.577,10 | 11.325,97 | 12.131,97 | 12.383,10 | 12.534,97 |
| 11.837,67 | 11.690,33 | 11.543,00 | 11.283,33 | 12.097,33 | 12.357,00 | 12.504,33 |
| 6.315,46 | 6.238,84 | 6.162,22 | 6.047,32 | 6.430,36 | 6.545,26 | 6.621,88 |
| 3.304,10 | 3.265,24 | 3.226,39 | 3.160,73 | 3.369,75 | 3.435,41 | 3.474,26 |
Para mañana inicialmente cortos.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos