Patio de operaciones
1.- Sobre índices:
Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 11.832,07 | 11.706,93 | 11.581,80 | 11.431,83 | 11.982,03 | 12.132,00 | 12.257,13 |
| 11.777,33 | 11.638,67 | 11.500,00 | 11.349,67 | 11.927,67 | 12.078,00 | 12.216,67 |
| 6.332,28 | 6.268,59 | 6.204,90 | 6.168,07 | 6.369,11 | 6.405,94 | 6.469,63 |
| 3.300,01 | 3.264,97 | 3.229,93 | 3.206,38 | 3.323,56 | 3.347,11 | 3.382,15 |
Para mañana inicialmente largos.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos