Patio de operaciones
Sobre índices:
Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 11.816,13 | 11.597,07 | 11.378,00 | 11.204,17 | 11.989,97 | 12.163,80 | 12.382,87 |
| 11.752,00 | 11.539,00 | 11.326,00 | 11.163,00 | 11.915,00 | 12.078,00 | 12.291,00 |
| 6.327,23 | 6.249,04 | 6.170,84 | 6.103,94 | 6.394,14 | 6.461,04 | 6.539,24 |
| 3.301,57 | 3.258,10 | 3.214,63 | 3.179,87 | 3.336,33 | 3.371,09 | 3.414,56 |
Para mañana inicialmente cortos.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos