Patio de operaciones
1.- Sobre índices:Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 12.673,90 | 12.495,60 | 12.317,30 | 12.181,40 | 12.809,80 | 12.945,70 | 13.124,00 |
| 12.658,67 | 12.475,33 | 12.292,00 | 12.158,33 | 12.792,33 | 12.926,00 | 13.109,33 |
| 6.743,81 | 6.690,85 | 6.637,89 | 6.599,83 | 6.781,87 | 6.819,93 | 6.872,89 |
| 3.517,55 | 3.484,55 | 3.451,55 | 3.428,13 | 3.540,97 | 3.564,39 | 3.597,39 |
Para mañana, tambén largos, inicialmente y ojo con la volatilidad y la manipulación, que serán extremas por el vencimiento de futuros y opciones.
Hasta el 1 de julio no colgaremos nuevos teatros de operaciones, por vacaciones del personal, o sea, de mí mismo, vaya.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos