Patio de operaciones
Sobre índices:
Para próxima sesión, sobre Ibex, futuro Ibex, Dax y Eurostoxx 50, respectivamente:
| ENTRADA | CORTOS | CORTOS | CORTOS | LARGOS | LARGOS | LARGOS |
| Punto entrada | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º | Objetivo 1º | Objetivo 2º | Objetivo 3º |
| 12.673,90 | 12.495,60 | 12.317,30 | 12.181,40 | 12.809,80 | 12.945,70 | 13.124,00 |
| 12.658,67 | 12.475,33 | 12.292,00 | 12.158,33 | 12.792,33 | 12.926,00 | 13.109,33 |
| 6.743,81 | 6.690,85 | 6.637,89 | 6.599,83 | 6.781,87 | 6.819,93 | 6.872,89 |
| 3.517,55 | 3.484,55 | 3.451,55 | 3.428,13 | 3.540,97 | 3.564,39 | 3.597,39 |
Ayer considerábamos que había que estar inicialmente largos, nos equivocamos, salvo para el Dax, que comenzó inicialmente bien. Para mañana, tambén largos, inicialmente.
Buen trading.
Tag: Patio de operaciones

Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos